機能性素材名 | ゴールデン種アマニ由来アマニリグナン | |||
---|---|---|---|---|
素材商品名 | 北海道産ゴールデンアマニ | |||
機能性分野 | 脂質代謝 | |||
機能性素材の由来と概要 | 北海道産のゴールデン種アマニは希少なポリフェノール成分「アマニリグナン(SDG)」をはじめオメガ3脂肪酸、食物繊維、たんぱく質等も豊富に含みます。ゴールデン種アマニを香ばしくローストした北海道産「金のアマニ」はナッツのような味わい。 |
実施試験 | 遺伝毒性試験:復帰突然変異試験(Ames試験),単回投与毒性試験,反復摂取毒性試験,臨床試験(過剰摂取安全性試験・長期摂取試験) |
---|
論文1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
著者 | |||||
論文タイトル | |||||
雑誌名 | |||||
巻号 | ページ | 発行年 | |||
要約(和文) |
論文1 | 論文種別 | ヒト介入試験 | 機能性分野 | 脂質代謝 | |
---|---|---|---|---|---|
著者 | Satoshi Fukumitsu, Kazuhiko Aida, HirokazuShimizu, Katsuhiko Toyoda | ||||
論文タイトル | Flaxseed lignan lowers blood cholesterol anddecreases liver disease risk factors inmoderately hypercholesterolemic men | ||||
雑誌名 | Nutrition Research | ||||
巻号 | 30(7) | ページ | 441-446 | 発行年 | 2010 |
要約(和文) | |||||
論文概要 | - | 論文リンク | - |
機能性素材名 | ゴールデン種アマニ由来アマニリグナン | |||
---|---|---|---|---|
形状 | ||||
色調 | ||||
風味特性 | ||||
安全性/加工特性 | ||||
使用例 | ||||
荷姿 | ||||
賞味期限 | ||||
保存方法 | ||||
使用・保管・廃棄上の注意 | ||||
製造工程 | ① | ② | ③ | ④ |
⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | |
⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | |
会社名 | 株式会社ニップン | |||
電話番号 | 03-3511-5357 | |||
URL |