機能性素材名 | ライラック由来有胞子性乳酸菌 | Bacillus coagulans lilac-01 (spore-forming lactic acid bacterium) | ||
---|---|---|---|---|
素材商品名 | ライラック乳酸菌 | |||
機能性分野 | 整腸 | |||
機能性素材の由来と概要 | 札幌市の木として初夏を彩る「ライラック」の花から採取・単離した乳酸菌(学名:Bacillus coagulans lilac-01)です。食経験があり安全で、酸や熱に強い性質があります。(商品名:ライラック乳酸菌®) |
![]() |
実施試験 | 単回投与毒性試験,長期の食経験があり、安全性が確認されている。 |
---|
論文1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
著者 | |||||
論文タイトル | |||||
雑誌名 | |||||
巻号 | ページ | 発行年 | |||
要約(和文) | 論文はなし(試験報告書あり) |
論文1 | 論文種別 | ヒト介入試験 | 機能性分野 | 整腸 | |
---|---|---|---|---|---|
著者 | K Minamida, M Nishimura, K Miwa, J Nishihira | ||||
論文タイトル | Effects of dietary fiber with Bacillus coagulans lilac-01 on bowel movement and fecal properties... | ||||
雑誌名 | Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry | ||||
巻号 | 79 (2) | ページ | 300-306 | 発行年 | 2015 |
要約(和文) | 食物繊維に固着させたバチルスコアグランス lilac-01株が便秘傾向のある健康な被験者の便通・便性に与える効果について(参考訳)(原文: Effects of dietary fiber with Bacillus coagulans lilac-01 on bowel movement and fecal properties of healthy volunteers with a tendency for constipation)(査読あり) ライラック乳酸菌の便通や便性に対する効果を明らかにするために、健常な日本人被験者に対する二重盲検プラセボ対照ランダム化比較試験(n=297)を実施した。おから粉末をプラセボとし、被検食には10^8CFUのライラック乳酸菌をおからに固着させたものを、それぞれ2g/日を2週間摂取させた。機能性便秘を有する被験者において、自己申告による糞便のサイズの平均値、残便感、排便頻度はプラセボ群と比較して有意に改善し(p<0.05)、便の色及び臭いも改善傾向を示した(p<0.07)。全被験者及び機能性便秘を有さない被験者において比較しても、糞便サイズはプラセボ群と比較して改善傾向にあった(p<0.06, p<0.07)。ライラック乳酸機は機能性便秘を有するひとの便通及び便性の改善に有効であった。 | ||||
論文概要 | 概要 | 論文リンク | 論文リンク |
機能性素材名 | ライラック由来有胞子性乳酸菌 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
形状 | 粉末 | |||
色調 | ベージュ色 | |||
風味特性 | 無味無臭 | |||
安全性/加工特性 | 耐熱性有 | |||
使用例 | サプリメント、スープ、焼き菓子等 | |||
荷姿 | お問い合わせください | |||
賞味期限 | 製造日から2年間 | |||
保存方法 | 常温保存、開封後は湿気を防ぐために冷蔵庫保存 | |||
使用・保管・廃棄上の注意 | 直射日光、高温多湿な場所を避け、常温で保存してください | |||
製造工程 | ①原料受入れ | ②乳酸菌培養 | ③乾燥 | ④微生物検査 |
⑤オカラ粉末等と混合 | ⑥包装 | ⑦微生物検査 | ⑧出荷 | |
⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | |
⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | |
会社名 | アテリオ・バイオ株式会社 | |||
電話番号 | ||||
URL | http://www.arterio.co.jp/ |