認定商品 | 商品画像 | ||
---|---|---|---|
ヘルシーDo-Fu |
|
||
認定番号 | |||
第05-0048号 | |||
機能性素材 | |||
ライチ果実由来低分子化ポリフェノール | |||
認定商品に含まれる機能性素材の含有量 | |||
50mg/個 | |||
内容量(規格) | 商品サイズ(規格 WxDxH mm) | ||
60gx6 | 140×180×30 | ||
商品種類 | 賞味期限 | ||
サプリメント | 22日 | ||
消費期限 | 保存方法(温度帯) | ||
冷蔵 | |||
ケース入数 | 希望小売価格(税抜) | ||
276円 | |||
発注ロット | 発注リードタイム | ||
荷姿寸法(規格 WxDxH mm) | 荷姿材質 | ||
JANコード | |||
4972898111426 | |||
申請者 | 代表者氏名 | ||
株式会社菊田食品 | 郷 和樹 | ||
申請者(企業)所在地 | |||
北海道江別市錦町13番地5 | |||
事業内容 | |||
豆腐・油揚・蒟蒻類等の製造販売、「とうふ工房菊の家」直営店運営 | |||
TEL | FAX | ||
011-381-2278 | 011-381-2278 | ||
URL | |||
https://www.kikuta-food.com/ | |||
お客様相談室 連絡先 | |||
商品特徴 | |||
60gの小さな豆腐で、オリゴノールが50mg摂取できます。 |