認定商品 | 商品画像 | ||
---|---|---|---|
AHCCアイスクリーム |
|
||
認定番号 | |||
第04-0034号 | |||
機能性素材 | |||
担子菌培養抽出物 | |||
認定商品に含まれる機能性素材の含有量 | |||
1カップ(130ml) | |||
内容量(規格) | 商品サイズ(規格 WxDxH mm) | ||
130ml | 70×70×60 | ||
商品種類 | 賞味期限 | ||
菓子嗜好品 | 2ヶ月 | ||
消費期限 | 保存方法(温度帯) | ||
冷凍 | |||
ケース入数 | 希望小売価格(税抜) | ||
80(アソート可) | 325円 | ||
発注ロット | 発注リードタイム | ||
荷姿寸法(規格 WxDxH mm) | 荷姿材質 | ||
JANコード | |||
4560375033011 | |||
申請者 | 代表者氏名 | ||
ミッシュハウス株式会社 | 米内 正 | ||
申請者(企業)所在地 | |||
札幌市中央区伏見2丁目2-20 | |||
事業内容 | |||
TEL | FAX | ||
011-552-5531 | 011-552-8911 | ||
URL | |||
お客様相談室 連絡先 | |||
011-552-5531 | |||
商品特徴 | |||
AHCCそのものの風味、香りを最大限に生かし、みたらし醤油のような香ばしい味覚です。 |