認定商品 | 商品画像 | ||
---|---|---|---|
北大ガゴメ フコイダンAM |
|
||
認定番号 | |||
第22-0153号 | |||
機能性素材 | |||
ガゴメコンブ由来食物繊維 | |||
認定商品に含まれる機能性素材の含有量 | |||
278mg/4粒 | |||
内容量(規格) | 商品サイズ(規格 WxDxH mm) | ||
40g(124粒) | 100 × 10 × 190 mm | ||
商品種類 | 賞味期限 | ||
サプリメント | 2年 | ||
消費期限 | 保存方法(温度帯) | ||
常温 | |||
ケース入数 | 希望小売価格(税抜) | ||
4600円 | |||
発注ロット | 発注リードタイム | ||
荷姿寸法(規格 WxDxH mm) | 荷姿材質 | ||
JANコード | |||
4595985291032 | |||
申請者 | 代表者氏名 | ||
株式会社ringsフーズ | 矢部 和広 | ||
申請者(企業)所在地 | |||
北海道稚内市中央4丁目18-18 | |||
事業内容 | |||
食品の販売・企画・製造 | |||
TEL | FAX | ||
048-201-2768 | 048-467-2887 | ||
URL | |||
info80@ringsfoods.co.jp | http://www.ringsfoods.com/ | ||
お客様相談室 連絡先 | |||
0120-148-235 | |||
商品特徴 | |||
ガゴメ昆布を北海道大学が開発した北大海洋栽培によって養殖され、フコイダンやミネラルと食物繊維が豊富に含まれた「北大ガゴメ」を使用して、飲みやすい錠剤にしました。 |