認定商品 | 商品画像 | ||
---|---|---|---|
北海道赤ビーツタブレット[缶入り] |
|
||
認定番号 | |||
第19-0136号 | |||
機能性素材 | |||
赤ビーツ乾燥物 | |||
認定商品に含まれる機能性素材の含有量 | |||
2g/8粒 | |||
内容量(規格) | 商品サイズ(規格 WxDxH mm) | ||
60g(240粒) | 140 × 140 × 25 mm | ||
商品種類 | 賞味期限 | ||
サプリメント | 365日 | ||
消費期限 | 保存方法(温度帯) | ||
常温 | |||
ケース入数 | 希望小売価格(税抜) | ||
1833円 | |||
発注ロット | 発注リードタイム | ||
荷姿寸法(規格 WxDxH mm) | 荷姿材質 | ||
JANコード | |||
申請者 | 代表者氏名 | ||
合同会社アグマリンプロテック | 西村 太輔 | ||
申請者(企業)所在地 | |||
北海道江別市工栄町21-16 | |||
事業内容 | |||
TEL | FAX | ||
011-375-6415 | |||
URL | |||
info@agmarine-pt.com | https://www.agmarine-pt.com/ | ||
お客様相談室 連絡先 | |||
商品特徴 | |||
近年健康野菜として注目を集めつつある赤ビーツですが、特有の土臭さや、調理経験不足などの問題から十分に普及しているとは言えません。また、通常のスーパーマーケットではあまり見かけないなど、入手も難しいのが現状です。赤ビーツをより手軽に摂取したい消費者のため、色素や栄養素がなるべく保持されるよう丁寧に乾燥、飲みやすいタブレットにしました。 |