認定商品 | 商品画像 | ||
---|---|---|---|
Oligonol EXCEL [60粒] |
|
||
認定番号 | |||
第10-0087号 | |||
機能性素材 | |||
ライチ果実由来低分子化ポリフェノール | |||
認定商品に含まれる機能性素材の含有量 | |||
55mg/粒 | |||
内容量(規格) | 商品サイズ(規格 WxDxH mm) | ||
15g(0.25g×60粒) | 202 × 110 mm | ||
商品種類 | 賞味期限 | ||
サプリメント | 2年 | ||
消費期限 | 保存方法(温度帯) | ||
常温 | |||
ケース入数 | 希望小売価格(税抜) | ||
4,000円 | |||
発注ロット | 発注リードタイム | ||
荷姿寸法(規格 WxDxH mm) | 荷姿材質 | ||
JANコード | |||
4985531000384 | |||
申請者 | 代表者氏名 | ||
有限会社彩コーポレーション | 石井 憲 | ||
申請者(企業)所在地 | |||
札幌市清田区真栄363番地32 | |||
事業内容 | |||
TEL | FAX | ||
URL | |||
お客様相談室 連絡先 | |||
商品特徴 | |||
アスリートを考えて作られたスポーツサプリメント。 自分本来のパフォーマンスをコンディショニングで 引き出したい方をサポートします。 |